Home Performance FAQ Purchase Contacts
ForexProIndicator Performance | Premier Signal Performance

By Year:
2007| 2008|
Date Currency Pair Buy / Sell Entry Stop Loss Target Result Pips
21/03/2008 USD/CHF Buy 1.0101 1.0071 1.0168 Entry not triggered 0
20/03/2008 GBP/USD Sell 1.9771 1.9801 1.9726 Lost -30
19/03/2008 USD/CHF Sell 0.9936 0.9966 0.9860 Lost -30
19/03/2008 GBP/USD Sell 2.0065 2.0095 2.0001 Won +64
18/03/2008 USD/CHF Sell 0.9786 0.9816 0.9725 Not Triggered 0
18/03/2008 GBP/USD Sell 1.9953 1.9983 1.9915 Not Triggered 0
14/03/2008 USD/CHF Sell 1.0058 1.0088 1.0014 Won +44
14/03/2008 GBP/USD Buy 2.0356 2.0326 2.0399 Lost -30
13/03/2008 USD/CHF Sell 1.0088 1.0118 1.0041 Lost -30
13/03/2008 GBP/USD Buy 2.0323 2.0293 2.0381 Lost -30
12/03/2008 GBP/USD Buy 2.0151 2.0121 2.0199 Won +48
11/03/2008 USD/CHF Sell 1.0176 1.0206 1.0132 Lost -10
11/03/2008 GBP/USD Sell 2.0054 2.0084 2.0001 Lost -30
10/03/2008 USD/CHF Sell 1.0196 1.0226 1.0127 Moved stop loss and target according to the following signal 0
10/03/2008 GBP/USD Buy 2.0202 2.0172 2.0241 Lost -30
07/03/2008 USD/CHF Sell 1.0203 1.0233 1.0156 Won +47
07/03/2008 GBP/USD Buy 2.0156 2.0126 2.0199 Lost -30
06/03/2008 USD/CHF Sell 1.0353 1.0383 1.0318 Won +35
06/03/2008 GBP/USD Buy 1.9934 1.9904 1.9999 Won +65
05/03/2008 USD/CHF Sell 1.0381 1.0411 1.0345 Lost -30
05/03/2008 GBP/USD Sell 1.9830 1.9860 1.9795 Won +35
04/03/2008 USD/CHF Buy 1.0426 1.0404 1.0480 Lost -30
29/02/2008 USD/CHF Sell 1.0494 1.0524 1.0424 Won +70
29/02/2008 GBP/USD Buy 1.9898 1.9868 1.9977 Lost -30
27/02/2008 USD/CHF Sell 1.0702 1.0732 1.0654 Won +48
27/02/2008 GBP/USD Buy 1.9896 1.9866 1.9960 Won +64
26/02/2008 GBP/USD Buy 1.0906 1.0886 1.0946 Lost -20
25/02/2008 GBP/USD Buy 1.9688 1.9658 1.9746 Lost -30
22/02/2008 USD/CHF Sell 1.0893 1.0915 1.0823 Lost -22
21/02/2008 USD/CHF Sell 1.0981 1.1008 1.0921 Lost -27
21/02/2008 GBP/USD Buy 1.9473 1.9443 1.9526 Won +53
20/02/2008 USD/CHF Sell 1.0939 1.0966 1.0871 Lost -27
20/02/2008 GBP/USD Sell 1.9460 1.9490 1.9407 Lost -30
19/02/2008 USD/CHF Sell 1.0962 1.0995 1.0919 Won +43
19/02/2008 GBP/USD Sell 1.9472 1.9502 1.9416 Lost -30
15/02/2008 USD/CHF Sell 1.0965 1.0980 1.0913 Lost -15
15/02/2008 GBP/USD Buy 1.9704 1.9678 1.9760 Lost -26
08/02/2008 USD/CHF Buy 1.1046 1.1024 1.1100 Lost -22
08/02/2008 GBP/USD Sell 1.9415 1.9445 1.9353 Lost -30
07/02/2008 USD/CHF Sell 1.0965 1.0982 1.0933 Won +32
06/02/2008 USD/CHF Buy 1.1001 1.0971 1.1055 Lost -30
06/02/2008 GBP/USD Sell 1.9626 1.9656 1.9575 Won +51
05/02/2008 USD/CHF Buy 1.0906 1.0876 1.0947 Won +41
05/02/2008 GBP/USD Sell 1.9699 1.9729 1.9648 Won +51
04/02/2008 USD/CHF Buy 1.0921 1.0891 1.0966 Lost -30
01/02/2008 USD/CHF Buy 1.0825 1.0801 1.0867 Won +42
01/02/2008 GBP/USD Sell 1.9881 1.9911 1.9833 Won +48
31/01/2008 USD/CHF Sell 1.0794 1.0824 1.0750 Lost -30
31/01/2008 GBP/USD Buy 1.9905 1.9875 1.9945 Won +40
30/01/2008 USD/CHF Sell 1.0920 1.0941 1.0878 Won +42
30/01/2008 GBP/USD Buy 1.9917 1.9887 1.9961 Lost -30
29/01/2008 GBP/USD Buy 1.9870 1.9840 1.9917 Won +47
28/01/2008 USD/CHF Sell 1.0924 1.0954 1.0876 Won +48
25/01/2008 USD/CHF Buy 1.0924 1.0893 1.0970 Won +46
24/01/2008 USD/CHF Sell 1.0881 1.0911 1.0844 Lost -30
24/01/2008 GBP/USD Sell 1.9507 1.9537 1.9464 Lost -30
22/01/2008 GBP/USD Sell 1.9370 1.9400 1.9311 Lost -30
21/01/2008 GBP/USD Sell 1.9505 1.9535 1.9434 Won +71
18/01/2008 GBP/USD Buy 1.9725 1.9695 1,9791 Lost -30
18/01/2008 USD/CHF Sell 1.1002 1.1032 1.0943 Lost -30
18/01/2008 USD/CHF Buy 1.1045 1.1015 1.1077 Lost -30
17/01/2008 USD/CHF Sell 1.0974 1.1004 1.0921 Lost -30
16/01/2008 GBP/USD Sell 1.9572 1.9602 1.9510 Lost -30
14/01/2008 GBP/USD Buy 1.9623 1.9593 1.9687 Lost -30
10/01/2008 USD/CHF Buy 1.1164 1.1140 1.1190 Lost -24
10/01/2008 GBP/USD Sell 1.9555 1.9585 1.9502 Lost -30
09/01/2008 USD/CHF Buy 1.1138 1.1108 1.1167 Won +29
09/01/2008 GBP/USD Sell 1.9714 1.9744 1.9662 Won +52
08/01/2008 GBP/USD Buy 1.9750 1.9720 1.9796 Won +46
07/01/2008 USD/CHF Buy 1.1119 1.1089 1.1162 Won +43
07/01/2008 GBP/USD Sell 1.9681 1.9711 1.9633 Lost -30
04/01/2008 USD/CHF Sell 1.1097 1.1127 1.1051 Won +46
04/01/2008 GBP/USD Sell 1.9707 1.9737 1.9646 Lost -30
03/01/2008 USD/CHF Sell 1.1176 1.1201 1.1104 Won +72
03/01/2008 GBP/USD Sell 1.9797 1.9827 1.9734 Won +63
02/01/2008 USD/CHF Sell 1.1277 1.1307 1.1225 Won +52
31/12/2007 GBP/USD Sell 1.9958 1.9988 1.9929 Lost -30
28/12/2007 GBP/USD Sell 1.9938 1.9968 1.9904 Won +34
28/12/2007 USD/CHF Sell 1.1364 1.1394 1.1314 Won +50
27/12/2007 USD/CHF Sell 1.1487 1.1517 1.1458 Won +29
27/12/2007 GBP/USD Buy 1.9888 1.9858 1.9935 Won +47
21/12/2007 GBP/USD Sell 1.9836 1.9866 1.9772 Lost -30
20/12/2007 USD/CHF Buy 1.1562 1.1544 1.1592 Won +30
20/12/2007 GBP/USD Sell 1.9927 1.9957 1.9856 Won +71
19/12/2007 USD/CHF Buy 1.1543 1.1513 1.1585 Lost -30
19/12/2007 GBP/USD Sell 2.0100 2.0130 2.0042 Lost -30
18/12/2007 USD/CHF Sell 1.1492 1.1516 1.1434 Lost -24
18/12/2007 GBP/USD Buy 2.0228 2.0198 2.0276 Lost -30
17/12/2007 USD/CHF Buy 1.1546 1.1516 1.1595 Lost -30
17/12/2007 GBP/USD Sell 2.0151 2.0181 2.0105 Won +46
14/12/2007 USD/CHF Buy 1.1429 1.1401 1.1482 Won +53
14/12/2007 GBP/USD Sell 2.0383 2.0413 2.0333 Won +50
13/12/2007 USD/CHF Buy 1.1346 1.1324 1.1372 Won +26
13/12/2007 GBP/USD Sell 2.0413 2.0443 2.0339 Won +74
12/12/2007 USD/CHF Buy 1.1325 1.1295 1.1352 Won +27
12/12/2007 GBP/USD Buy 2.0414 2.0384 2.0438 Won +24
11/12/2007 USD/CHF Buy 1.1285 1.1265 1.1320 Won +35
11/12/2007 GBP/USD Buy 2.0475 2.0445 2.0529 Lost -30
10/12/2007 USD/CHF Sell 1.1275 1.1300 1.1247 Won +28
10/12/2007 GBP/USD Buy 2.0339 2.0309 2.0371 Won +32
07/12/2007 USD/CHF Buy 1.1327 1.1297 1.1365 Lost -30
07/12/2007 GBP/USD Buy 2.0281 2.0251 2.0331 Won +50
06/12/2007 USD/CHF Buy 1.1303 1.1273 1.1346 Won +43
06/12/2007 GBP/USD Sell 2.0254 2.0284 2.0224 Won +30
05/12/2007 USD/CHF Buy 1.1191 1.1161 1.1242 Won +51
05/12/2007 GBP/USD Sell 2.0549 2.0579 2.0520 Won +29
04/12/2007 USD/CHF Sell 1.1264 1.1292 1.1234 Won +30
04/12/2007 GBP/USD Buy 2.0647 2.0624 2.0700 Lost -23
03/12/2007 USD/CHF Sell 1.1264 1.1294 1.1230 Lost -30
03/12/2007 GBP/USD Sell 2.0549 2.0579 2.0499 Lost -30
30/11/2007 USD/CHF Buy 1.1215 1.1185 1.1244 Won +29
30/11/2007 GBP/USD Sell 2.0602 2.0632 2.0540 Won +62
29/11/2007 USD/CHF Buy 1.1147 1.1117 1.1188 Won +41
29/11/2007 GBP/USD Sell 2.0726 2.0756 2.0690 Won +36
28/11/2007 USD/CHF Buy 1.1058 1.1040 1.1097 Won +39
28/11/2007 GBP/USD Sell 2.0635 2.0665 2.0595 Won +40
27/11/2007 USD/CHF Sell 1.0966 1.0996 1.0927 Lost -30
26/11/2007 GBP/USD Buy 2.0653 2.0623 2.0690 Won +37
23/11/2007 USD/CHF Buy 1.1010 1.0980 1.1043 Won +33
22/11/2007 USD/CHF Sell 1.1005 1.1030 1.0974 Lost -25
20/11/2007 USD/CHF Sell 1.1143 1.1173 1.1114 Won +29
20/11/2007 GBP/USD Buy 2.0551 2.0521 2.0587 Won +36
16/11/2007 USD/CHF Sell 1.1208 1.1229 1.1181 Lost -21
16/11/2007 GBP/USD Sell 2.0406 2.0436 2.0362 Won +44
15/11/2007 GBP/USD Sell 2.0512 2.0542 2.0472 Won +40
14/11/2007 USD/CHF Sell 1.1212 1.1242 1.1178 Won +34
14/11/2007 GBP/USD Sell 2.0734 2.0764 2.0631 Won +103
13/11/2007 USD/CHF Sell 1.1244 1.1274 1.1212 Lost -30
13/11/2007 GBP/USD Buy 2.0675 2.0645 2.0705 Won +30
12/11/2007 USD/CHF Buy 1.1252 1.1222 1.1277 Won +25
12/11/2007 GBP/USD Sell 2.0772 2.0802 2.0693 Won +79
09/11/2007 USD/CHF Sell 1.1208 1.1238 1.1170 Lost -30
09/11/2007 GBP/USD Buy 2.1142 2.1112 2.1187 Lost -30
08/11/2007 USD/CHF Sell 1.1309 1.1339 1.1245 Won +64
08/11/2007 GBP/USD Buy 2.1032 2.1002 2.1090 Lost -30
07/11/2007 USD/CHF Sell 1.1345 1.1373 1.1308 Won +37
07/11/2007 GBP/USD Buy 2.0954 2.0924 2.0995 Won +41
06/11/2007 USD/CHF Sell 1.1492 1.1515 1.1458 Won +34
06/11/2007 GBP/USD Buy 2.0854 2.0824 2.0905 Won +51
05/11/2007 USD/CHF Buy 1.1547 1.1517 1.1591 Lost -30
02/11/2007 USD/CHF Sell 1.1545 1.1575 1.1521 Won +24
02/11/2007 GBP/USD Buy 2.0807 2.0777 2.0849 Won +42
01/11/2007 USD/CHF Buy 1.1606 1.1591 1.1638 Won +32
01/11/2007 GBP/USD Buy 2.0809 2.0779 2.0858 Won +49
31/10/2007 USD/CHF Sell 1.1568 1.1591 1.1532 Lost -23
31/10/2007 GBP/USD Buy 2.0706 2.0676 2.0733 Won +27
30/10/2007 USD/CHF Sell 1.1649 1.1671 1.1626 Won +23
30/10/2007 GBP/USD Buy 2.0612 2.0582 2.0657 Won +45
29/10/2007 USD/CHF Sell 1.1608 1.1633 1.1572 Lost -25
29/10/2007 GBP/USD Buy 2.0577 2.0527 2.0605 Won +28
26/10/2007 USD/CHF Sell 1.1644 1.1664 1.1614 Won +30
26/10/2007 GBP/USD Buy 2.0536 2.0506 2.0579 Lost -30
25/10/2007 USD/CHF Sell 1.1704 1.1734 1.1680 Won +24
25/10/2007 GBP/USD Buy 2.0499 2.0469 2.0533 Won +34
24/10/2007 USD/CHF Sell 1.1718 1.1742 1.1679 Lost -24
23/10/2007 USD/CHF Sell 1.1751 1.1780 1.1719 Won +32
22/10/2007 GBP/USD Buy 2.0523 2.0493 2.0564 Lost -30
19/10/2007 GBP/USD Buy 2.0492 2.0462 2.0540 Lost -30
18/10/2007 USD/CHF Sell 1.1759 1.1789 1.1727 Won +32
18/10/2007 GBP/USD Buy 2.0417 2.0387 2.0453 Won +36
17/10/2007 USD/CHF Sell 1.1800 1.1826 1.1777 Won +23
17/10/2007 GBP/USD Sell 2.0300 2.0326 2.0263 Lost -26
16/10/2007 USD/CHF Sell 1.1799 1.1814 1.1773 Lost -15
15/10/2007 USD/CHF Sell 1.1827 1.1852 1.1789 Won +38
15/10/2007 GBP/USD Buy 2.0354 2.0324 2.0395 Won +41
12/10/2007 USD/CHF Buy 1.1829 1.1807 1.1852 Lost -22
12/03/2007 USD/CHF Buy 1.1829 1.1807 1.1852 Lost -22
12/10/2007 GBP/USD Sell 2.0300 2.0330 2.0268 Won +32
11/10/2007 USD/CHF Sell 1.1812 1.1842 1.1780 Won +32
11/10/2007 GBP/USD Sell 2.0368 2.0398 2.0341 Won +27
10/10/2007 USD/CHF Sell 1.1820 1.1843 1.1794 Won +26
10/10/2007 GBP/USD Buy 2.0412 2.0382 2.0448 Won +36
09/10/2007 USD/CHF Buy 1.1882 1.1857 1.1921 Lost -25
09/10/2007 GBP/USD Sell 2.0324 2.0354 2.0293 Won +31
08/10/2007 GBP/USD Buy 1.1780 1.1758 1.1810 Won +30
05/10/2007 USD/CHF Buy 1.1755 1.1734 1.1779 Won +24
05/10/2007 GBP/USD Sell 2.0360 2.0390 2.0329 Lost -30
04/10/2007 USD/CHF Buy 1.1807 1.1785 1.1834 Lost -22
04/10/2007 GBP/USD Sell 2.0284 2.0314 2.0248 Lost -30
03/10/2007 USD/CHF Buy 1.1755 1.1734 1.1794 Won +39
03/10/2007 GBP/USD Sell 2.0386 2.0416 2.0361 Won +25
02/10/2007 USD/CHF Buy 1.1713 1.1683 1.1748 Won +35
02/10/2007 GBP/USD Sell 2.0404 2.0434 2.0379 Won +25
01/10/2007 USD/CHF Buy 1.1671 1.1641 1.1697 Won +26
01/10/2007 GBP/USD Buy 2.0471 2.0441 2.0562 Lost -30
28/09/2007 USD/CHF Sell 1.1700 1.1727 1.1669 Won +31
28/09/2007 GBP/USD Buy 2.0297 2.0267 2.0323 Won +26
27/09/2007 USD/CHF Buy 1.1708 1.1678 1.1729 Lost -30
27/09/2007 GBP/USD Buy 2.0177 2.0147 2.0212 Won +35
26/09/2007 USD/CHF Buy 1.1675 1.1645 1.1700 Won +25
26/09/2007 GBP/USD Sell 2.0159 2.0189 2.0135 Won +24
25/09/2007 USD/CHF Buy 1.1739 1.1721 1.1763 Lost -18
25/09/2007 GBP/USD Sell 2.0111 2.0141 2.0079 Lost -30
24/09/2007 USD/CHF Sell 1.1694 1.1721 1.1651 Lost -27
24/09/2007 GBP/USD Buy 2.0286 2.0256 2.0346 Lost -30
21/09/2007 USD/CHF Buy 1.1724 1.1696 1.1745 Won +21
21/09/2007 GBP/USD Buy 2.0124 2.0094 2.0173 Won +49
20/09/2007 USD/CHF Sell 1.1813 1.1836 1.1773 Won +40
19/09/2007 USD/CHF Sell 1.1800 1.1829 1.1771 Lost -29
19/09/2007 GBP/USD Buy 2.0161 2.0131 2.0226 Lost -30
18/09/2007 USD/CHF Sell 1.1862 1.1879 1.1835 Lost -17
17/09/2007 USD/CHF Sell 1.1861 1.1891 1.1821 Lost -30
17/09/2007 GBP/USD Sell 2.0048 2.0078 1.9993 Won +55
14/09/2007 USD/CHF Buy 1.1870 1.1843 1.1912 Lost -27
14/09/2007 GBP/USD Sell 2.0159 2.0189 2.0112 Won +47
13/09/2007 USD/CHF Sell 1.1840 1.1861 1.1809 Won +31
12/09/2007 GBP/USD Buy 2.0358 2.0328 2.0385 Lost -30
11/09/2007 USD/CHF Buy 1.1892 1.1862 1.1917 Lost -30
11/09/2007 GBP/USD Sell 2.0256 2.0282 2.0220 Lost -26
10/09/2007 USD/CHF Sell 1.1852 1.1879 1.1797 Lost -27
10/09/2007 GBP/USD Buy 2.0304 2.0275 2.0346 Lost -29
07/09/2007 USD/CHF Sell 1.2008 1.2033 1.1980 Won +28
06/09/2007 USD/CHF Sell 1.2030 1.2060 1.1993 Won +37
06/09/2007 GBP/USD Buy 2.0222 2.0192 2.0268 Lost -30
05/09/2007 USD/CHF Buy 1.2123 1.2093 1.2163 Lost -30
05/09/2007 GBP/USD Sell 2.0086 2.0116 2.0044 Won +42
31/08/2007 USD/CHF Sell 1.2016 1.2040 1.1972 Lost -24
31/08/2007 GBP/USD Buy 2.0167 2.0137 2.0243 Lost -30
30/08/2007 USD/CHF Sell 1.1987 1.2012 1.1961 Lost -25
30/08/2007 GBP/USD Buy 2.0166 2.0136 2.0243 Lost -30
24/08/2007 USD/CHF Sell 1.2051 1.2077 1.2017 Won +34
24/08/2007 GBP/USD Buy 2.0056 2.0026 2.0109 Lost -30
23/08/2007 USD/CHF Sell 1.2055 1.2070 1.2031 Lost -15
23/08/2007 GBP/USD Buy 1.9974 1.9944 1.9998 Won +24
22/08/2007 USD/CHF Buy 1.2072 1.2050 1.2098 Won +26
22/08/2007 GBP/USD Buy 1.9835 1.9805 1.9877 Won +42
21/08/2007 USD/CHF Sell 1.2036 1.2055 1.2015 Won +21
20/08/2007 GBP/USD Buy 1.9840 1.9810 1.9862 Won +22
17/08/2007 USD/CHF Sell 1.2136 1.2162 1.2110 Won +26
17/08/2007 GBP/USD Buy 1.9850 1.9820 1.9902 Won +52
16/08/2007 GBP/USD Sell 1.9805 1.9835 1.9747 Lost -30
15/08/2007 USD/CHF Buy 1.2133 1.2111 1.2173 Won +40
15/08/2007 GBP/USD Sell 1.9880 2.0010 1.9837 Lost -30
14/08/2007 USD/CHF Buy 1.2054 1.2030 1.2105 Won +51
14/08/2007 GBP/USD Sell 2.0103 2.0133 2.0050 Won +53
13/08/2007 USD/CHF Buy 1.2000 1.1924 1.2025 Won +25
13/08/2007 GBP/USD Sell 2.0208 2.0238 2.0162 Won +46
10/08/2007 GBP/USD Sell 2.0172 2.0202 2.0125 Lost -30
09/08/2007 USD/CHF Sell 1.1946 1.1968 1.1913 Lost -22
09/08/2007 GBP/USD Buy 2.0388 2.0358 2.0458 Lost -30
08/08/2007 GBP/USD Sell 2.0208 2.0235 2.0159 Won +49
07/08/2007 USD/CHF Buy 1.1919 1.1892 1.1955 Won +36
07/08/2007 GBP/USD Sell 2.0307 2.0337 2.0239 Won +68
06/08/2007 USD/CHF Sell 1.1835 1.1858 1.1749 Lost -23
06/08/2007 GBP/USD Buy 2.0442 2.0412 2.0490 Lost -30
03/08/2007 USD/CHF Sell 1.2026 1.2043 1.1997 Won +29
01/08/2007 USD/CHF Sell 1.1989 1.2019 1.1967 Lost -30
01/08/2007 GBP/USD Sell 2.0215 2.0245 2.0166 Lost -30
31/07/2007 GBP/USD Buy 2.0334 2.0304 2.0369 Lost -30
30/07/2007 GBP/USD Buy 2.0246 2.0216 2.0271 Won +25
27/07/2007 USD/CHF Sell 1.2029 1.2051 1.1983 Lost -22
27/07/2007 GBP/USD Sell 2.0431 2.0461 2.0381 Won +50
26/07/2007 USD/CHF Buy 1.2143 1.2127 1.2191 Lost -16
26/07/2007 GBP/USD Sell 2.0496 2.0526 2.0467 Won +29
25/07/2007 USD/CHF Buy 1.2047 1.2020 1.2085 Won +38
25/07/2007 GBP/USD Sell 2.0555 2.0585 2.0519 Won +36
24/07/2007 USD/CHF Buy 1.2062 1.2032 1.2099 Lost -30
23/07/2007 GBP/USD Buy 2.0600 2.0570 2.0646 Lost -30
20/07/2007 USD/CHF Buy 1.2048 1.2033 1.2077 Lost -15
20/07/2007 GBP/USD Buy 2.0493 2.0463 2.0525 Won +32
19/07/2007 GBP/USD Buy 2.0532 2.0510 2.0566 Lost -22
17/07/2007 GBP/USD Buy 2.0370 2.0340 2.0401 Won +31
16/07/2007 USD/CHF Sell 1.2005 1.2033 1.1971 Lost -28
16/07/2007 GBP/USD Buy 2.0362 2.0332 2.0401 Won +39
13/07/2007 USD/CHF Buy 1.2040 1.2029 1.2071 Lost -11
13/07/2007 GBP/USD Sell 2.0284 2.0292 2.0251 Lost -8
12/07/2007 GBP/USD Buy 2.0337 2.0307 2.0372 Lost -30
11/07/2007 USD/CHF Sell 1.2007 1.2037 1.1940 Lost -30
11/07/2007 GBP/USD Buy 2.0277 2.0247 2.0330 Won +53
10/07/2007 GBP/USD Buy 2.0161 2.0131 2.0195 Won +34
09/07/2007 GBP/USD Buy 2.0119 2.0098 2.0149 Won +30
05/07/2007 USD/CHF Sell 1.2159 1.2172 1.2133 Won +26
05/07/2007 GBP/USD Sell 2.0147 2.0163 2.0115 Lost -16
04/07/2007 USD/CHF Buy 1.2162 1.2145 1.2190 Lost -17
04/07/2007 GBP/USD Buy 2.0193 2.0163 2.0227 Lost -30
03/07/2007 GBP/USD Buy 2.0185 2.0159 2.2015 Lost -26
02/07/2007 USD/CHF Sell 1.2209 1.2228 1.2164 Won +45
02/07/2007 GBP/USD Buy 2.0106 2.0076 2.0136 Lost -30
28/06/2007 USD/CHF Sell 1.2277 1.2294 1.2253 Lost -17
28/06/2007 GBP/USD Buy 2.0005 1.9975 2.0035 Won +30
27/06/2007 USD/CHF Sell 1.2274 1.2291 1.2248 Lost -17
27/06/2007 GBP/USD Sell 1.9968 1.9998 1.9938 Won +30
26/06/2007 USD/CHF Sell 1.2269 1.2283 1.2246 Lost -14
26/06/2007 GBP/USD Buy 1.9987 1.9975 2.0016 Lost -12
25/06/2007 USD/CHF Sell 1.2279 1.2296 1.2238 Lost -17
25/06/2007 GBP/USD Buy 1.9998 1.9987 2.0035 Lost -11
22/06/2007 USD/CHF Sell 1.2398 1.2425 1.2372 Won +26
22/06/2007 GBP/USD Buy 1.9938 1.9908 1.9961 Won +23
21/06/2007 USD/CHF Buy 1.2396 1.2370 1.2417 Won +21
21/06/2007 GBP/USD Buy 1.9926 1.9906 1.9953 Lost -20
20/06/2007 GBP/USD Buy 1.9886 1.9856 1.9912 Won +26
19/06/2007 GBP/USD Buy 1.9857 1.9835 1.9881 Won +24
18/06/2007 GBP/USD Buy 1.9790 1.9760 1.9814 Won +24
15/06/2007 USD/CHF Sell 1.2438 1.2462 1.2413 Won +25
15/06/2007 GBP/USD Buy 1.9707 1.9677 1.9732 Won +25
14/06/2007 GBP/USD Sell 1.9714 1.9744 1.9679 Won +35
13/06/2007 USD/CHF Buy 1.2441 1.2416 1.2463 Won +22
13/06/2007 GBP/USD Sell 1.9724 1.9754 1.9695 Won +29
12/06/2007 USD/CHF Buy 1.2388 1.2374 1.2412 Won +24
12/06/2007 GBP/USD Buy 1.9730 1.9700 1.9764 Lost -30
08/06/2007 USD/CHF Buy 1.2264 1.2240 1.2306 Won +42
08/06/2007 GBP/USD Sell 1.9772 1.9802 1.9702 Won +70
07/06/2007 USD/CHF Buy 1.2173 1.2150 1.2199 Won +26
07/06/2007 GBP/USD Buy 1.9938 1.9913 1.9962 Lost -25
05/06/2007 USD/CHF Sell 1.2220 1.2234 1.2193 Won +27
05/06/2007 GBP/USD Buy 1.9928 1.9898 1.9954 Won +26
04/06/2007 USD/CHF Sell 1.2285 1.2303 1.2255 Won +30
04/06/2007 GBP/USD Buy 1.9841 1.9811 1.9882 Won +41
01/06/2007 USD/CHF Buy 1.2262 1.2233 1.2290 Won +28
31/05/2007 USD/CHF Sell 1.2243 1.2258 1.2215 Lost -15
31/05/2007 GBP/USD Buy 1.9771 1.9748 1.9795 Won +24
30/05/2007 USD/CHF Sell 1.2237 1.2253 1.2197 Lost -16
30/05/2007 GBP/USD Sell 1.9792 1.9822 1.9759 Won +33
29/05/2007 USD/CHF Sell 1.2273 1.2300 1.2250 Won +23
29/05/2007 GBP/USD Buy 1.9853 1.9823 1.9880 Won +27
24/05/2007 GBP/USD Buy 1.9868 1.9854 1.9929 Lost -14
23/05/2007 USD/CHF Sell 1.2283 1.2302 1.2255 Won +28
22/05/2007 USD/CHF Buy 1.2309 1.2295 1.2345 Lost -14
22/05/2007 GBP/USD Buy 1.9718 1.9688 1.9750 Won +32
21/05/2007 USD/CHF Buy 1.2285 1.2271 1.2310 Won +25
21/05/2007 GBP/USD Sell 1.9733 1.9763 1.9706 Won +27
18/05/2007 USD/CHF Buy 1.2278 1.2269 1.2302 Lost -9
18/05/2007 GBP/USD Sell 1.9736 1.9747 1.9709 Won +27
17/05/2007 USD/CHF Buy 1.2231 1.2218 1.2268 Won +37
17/05/2007 GBP/USD Sell 1.9768 1.9781 1.9726 Won +42
16/05/2007 USD/CHF Buy 1.2153 1.2140 1.2191 Won +38
15/05/2007 USD/CHF Sell 1.2174 1.2189 1.2147 Won +27
15/05/2007 GBP/USD Sell 1.9784 1.9804 1.9751 Won +33
11/05/2007 GBP/USD Sell 1.9784 1.9812 1.9721 Lost -28
10/05/2007 USD/CHF Buy 1.2190 1.2174 1.2217 Won +27
10/05/2007 GBP/USD Buy 1.9950 1.9927 1.9989 Lost -23
09/05/2007 USD/CHF Buy 1.2182 1.2172 1.2217 Lost -10
09/05/2007 GBP/USD Sell 1.9886 1.9908 1.9861 Lost -22
08/05/2007 USD/CHF Buy 1.2132 1.2106 1.2164 Won +32
07/05/2007 USD/CHF Sell 1.2082 1.2107 1.2056 Lost -25
07/05/2007 GBP/USD Buy 1.9969 1.9939 2.0009 Lost -30
04/05/2007 GBP/USD Sell 1.9849 1.9879 1.9820 Lost -30
02/05/2007 USD/CHF Buy 1.2172 1.2142 1.2210 Lost -30
02/05/2007 GBP/USD Sell 1.9937 1.9967 1.9912 Won +25
01/05/2007 USD/CHF Buy 1.2077 1.2059 1.2115 Won +38
01/05/2007 GBP/USD Buy 2.0006 1.9990 2.0054 Won +48
30/04/2007 GBP/USD Sell 1.9922 1.9952 1.9864 Lost -30
27/04/2007 GBP/USD Sell 1.9893 1.9922 1.9843 Lost -29
26/04/2007 USD/CHF Buy 1.2057 1.2035 1.2088 Won +31
26/04/2007 GBP/USD Buy 2.0056 2.0026 2.0085 Lost -30
25/04/2007 USD/CHF Sell 1.2008 1.2029 1.9770 Lost -21
25/04/2007 GBP/USD Buy 2.0034 2.0011 2.0056 Won +22
24/04/2007 USD/CHF Sell 1.2085 1.2098 1.2058 Won +27
23/04/2007 USD/CHF Buy 1.2082 1.2055 1.2116 Won +34
23/04/2007 GBP/USD Sell 2.0020 2.0050 1.9976 Won +44
20/04/2007 USD/CHF Buy 1.2058 1.2037 1.2087 Won +29
20/04/2007 GBP/USD Sell 2.0015 2.0038 1.9981 Lost -23
19/04/2007 GBP/USD Sell 2.0026 2.0056 1.9990 Won +36
18/04/2007 USD/CHF Sell 1.2059 1.2081 1.2034 Won +25
18/04/2007 GBP/USD Buy 2.0096 2.0066 2.0141 Lost -30
17/04/2007 USD/CHF Sell 1.2122 1.2150 1.2094 Won +28
17/04/2007 GBP/USD Buy 1.9917 1.9687 1.9949 Won +32
16/04/2007 USD/CHF Buy 1.2142 1.2125 1.2188 Lost -17
16/04/2007 GBP/USD Buy 1.9893 1.9865 1.9920 Won +27
13/04/2007 USD/CHF Sell 1.2139 1.2165 1.2114 Won +25
13/04/2007 GBP/USD Buy 1.9840 1.9810 1.9864 Won +24
12/04/2007 USD/CHF Sell 1.2189 1.2210 1.2154 Won +35
11/04/2007 GBP/USD Buy 1.9777 1.9747 1.9801 Won +24
10/04/2007 USD/CHF Sell 1.2192 1.2217 1.2164 Won +28
10/04/2007 GBP/USD Buy 1.9709 1.9679 1.9740 Won +31
09/04/2007 GBP/USD Buy 1.2231 1.2220 1.2267 Won +36
09/04/2007 GBP/USD Sell 1.9637 1.9667 1.9614 Won +23
06/04/2007 USD/CHF Buy 1.2170 1.2142 1.2198 Won +28
06/04/2007 GBP/USD Sell 1.9700 1.9730 1.9664 Won +36
05/04/2007 USD/CHF Buy 1.2207 1.2189 1.2241 Lost -18
